ESA Historic Payment Rates (selected).
From Oct.2008 Personal WRAG SG EDP SDP * Carer Single 25+ £60.50 £24.00 £29.00 £12.60 £50.35 £27.75 Couple 18+ £94.95 £24.00 £29.00 £18.15 £100.70 **
From April 2009 Personal WRAG SG EDP SDP * Carer X Full year EDP Full year SDP * Full year Carer Single 25+ £64.30 £25.50 £30.85 £13.40 £52.85 £29.50 X £696.80 £2,748.20 £1,534.00 Couple 18+ £100.95 £25.50 £30.85 £19.30 £105.70 ** X £1.003.60 £5,496.40 **
From April 2010 Personal WRAG SG EDP SDP * Carer X Full year EDP Full year SDP * Full year Carer Single 25+ £65.45 £25.95 £31.40 £13.65 £53.65 £30.05 X £709.80 £2,789.80 £1,562.00 Couple 18+ £102.75 £25.95 £31.40 £19.65 £107.30 ** X £1,021.80 £5,579.60 **
From April 2011 Personal WRAG SG EDP SDP * Carer X Full year EDP Full year SDP * Full year Carer Single 25+ £67.50 £26.75 £32.35 £14.05 £55.30 £31.00 X £730.60 £2,875.60 £1,612.00 Couple 18+ £105.95 £26.75 £32.35 £20.25 £110.65 ** X £1,053.00 £5,753.80 **
From April 2012 Personal WRAG SG EDP SDP * Carer X Full year EDP Full year SDP * Full year Carer Single 25+ £71.00 £28.15 £34.05 £14.80 £58.20 £32.60 X £769.60 £3,026.40 £1,695.20 Couple 18+ £111.45 £28.15 £34.05 £21.30 £116.40 ** X £1,107.60 £6,052.80 **
From April 2013 Personal WRAG SG EDP SDP * Carer X Full year EDP Full year SDP * Full year Carer Single 25+ £71.70 £28.45 £34.80 £15.15 £59.50 £33.30 X £787.80 £3,094.00 £1,731.60 Couple 18+ £112.55 £28.45 £34.80 £21.75 £119.00 ** X £1,131.00 £6,188.00 **
From April 2014 Personal WRAG SG EDP SDP * Carer X Full year EDP Full year SDP * Full year Carer Single 25+ £72.40 £28.75 £35.75 £15.55 £61.10 £34.20 X £808.60 £3,177.20 £1,778.40 Couple 18+ £113.70 £28.75 £35.75 £22.35 £122.20 ** X £1,162.20 £6,354.40 **
From April 2015 Personal WRAG SG EDP SDP * Carer X Full year EDP Full year SDP * Full year Carer Single 25+ £73.10 £29.05 £36.20 £15.75 £61.85 £34.60 X £819.00 £3,216.20 £1,799.20 Couple 18+ £114.85 £29.05 £36.20 £22.60 £123.70 ** X £1,175.20 £6,432.40 **
From April 2016 Personal WRAG SG EDP SDP * Carer X Full year EDP Full year SDP * Full year Carer Single 25+ £73.10 £29.05 £36.20 £15.75 £61.85 £34.60 X £819.00 £3,216.20 £1,799.20 Couple 18+ £114.85 £29.05 £36.20 £22.60 £123.70 ** X £1,175.20 £6,432.40 **
From April 2017 Personal WRAG SG EDP SDP * Carer X Full year EDP Full year SDP * Full year Carer Single 25+ £73.10 £29.05 £36.55 £15.90 £62.45 £34.95 X £826.80 £3,247.40 £1,817.40 Couple 18+ £114.85 £29.05 £36.55 £22.85 £124.90 ** X £1,188.20 £6,494.80 **
From April 2018 Personal WRAG SG EDP SDP * Carer X Full year EDP Full year SDP * Full year Carer Single 25+ £73.10 £29.05 £37.65 £16.40 £64.30 £36.00 X £852.80 £3,343.60 £1,872.00 Couple 18+ £114.85 £29.05 £37.65 £23.55 £128.60 ** X £1,224.60 £6,687.20 ** Notes for couples:
From April 2019 Personal WRAG SG EDP SDP * Carer X Full year EDP Full year SDP * Full year Carer Single 25+ £73.10 £29.05 £38.55 £16.80 £65.85 £36.85 X £873.60 £3,424.20 £1,916.20 Couple 18+ £114.85 £29.05 £38.55 £24.10 £131.70 ** X £1,253.20 £6,848.40 **
* If one partner qualifies SDP = Singles rate. If both partners qualify SDP = couples rate.
** Both partners in a couple may each be paid a carer element, if caring for different people.